WRZESIEŃ
Poniedziałek
Kalla R., Sordon P.
Wtorek
Polok B., Wolarz K.
Środa
WSZYSCY MINISTRANCI
Czwartek
Wolarz K., Gawlik N.
Piątek
Goczoł J., Pietruszka S.
Sobota
Rano: Pietruszka J., Kalla A.
Data | 17.00 | 10.30 | Nabożeństwo |
11.sie | 2 | 1 | 2 |
18.sie | 1 | 2 | 1 |
25.sie | 2 | 1 | 2 |
01.wrz | 1 | 2 | 1 |
08.wrz | 2 | 1 | 2 |
15.wrz | 1 | 2 | 1 |
22.wrz | 2 | 1 | 2 |
29.wrz | 1 | 2 | 1 |
06.paź | 2 | 1 | 2 |
13.paź | 1 | 2 | 1 |
20.paź | 2 | 1 | 2 |
27.paź | 1 | 2 | 1 |
03.lis | 2 | 1 | 2 |
10.lis | 1 | 2 | 1 |
17.lis | 2 | 1 | 2 |
24.lis | 1 | 2 | 1 |
01.gru | 2 | 1 | 2 |
08.gru | 1 | 2 | 1 |
15.gru | 2 | 1 | 2 |
22.gru | 1 | 2 | 1 |
25.gru | 2 | 1 | 2 |
26.gru | 1 | 2 | 1 |
29.gru | 2 | 1 | 2 |
01.sty | 1 | 2 | 1 |
05.sty | 2 | 1 | 2 |
12.sty | 1 | 2 | 1 |
19.sty | 2 | 1 | 2 |
26.sty | 1 | 2 | 1 |
PODZIAŁ NA GRUPY
GRUPA PIERWSZA
1. Goczoł Jan
2. Gawlik Nadia
3. Kalla Artur
4. Kalla Robert
GRUPA DRUGA
1. Pietruszka Jonasz
2. Pietruszka Sonia
3. Polok Błażej
4. Sordon Paulina
5. Wolarz Karol